游客發(fā)表
日本電玩通周刊(FAMITSU)出版?zhèn)€人enterbrain于4月2日頒收了2008年度(2008年3月31日~2008年3月29日)日本游戲市場的頒收查詢拜訪陳述,供玩家參考。年度
2008年度日本游戲市場的日本石家莊外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達范圍為5524億2000萬日圓,較2007年度下跌18.4 %,游戲硬硬此中主機硬體收賣占2315億2000萬日圓,體收較2007年度下跌27.1 %,賣單游戲硬體收賣占3209億1000萬日圓,下滑較2007年度下跌10.7 %。頒收
2008年度與2007年度日本游戲市場范圍比較(enterbrain查詢拜訪數(shù)據(jù)) | |||
硬體 | 硬體 | 開計 | |
2008年度(統(tǒng)計期間:2008年3月31日~ 2009年3月29日,年度52周) | 2315.2億日圓 | 3209.1億日圓 | 5524.2億日圓 |
2007年度(統(tǒng)計期間:2007年3月26日~ 2008年3月30日,日本石家莊外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達53周) | 3174.7億日圓 | 3594.8億日圓 | 6769.5億日圓 |
與前1年度比值 | 72.9 % | 89.3 % | 81.6 % |
2008年度日本最脫銷的游戲硬硬主機為NDS的398萬3205臺,次之為PSP的體收323萬563臺與Wii的225萬7575臺。大年夜多數(shù)主機的賣單收賣狀況比2007年度好,只需Xbox 360由2007年度的下滑23萬5318臺大年夜幅逝世少為2008年度的39萬8633臺,并正式?jīng)_破百萬大年夜閉。頒收
2008年度各主機硬體收賣臺數(shù)(enterbrain查詢拜訪數(shù)據(jù)) | ||
硬體稱吸 | 2008年度估計收賣臺數(shù) | 估計累計收賣臺數(shù) |
NDS(※) | 398萬3205臺 | 2615萬2966臺 |
PSP | 323萬563臺 | 1180萬4589臺 |
Wii | 225萬7575臺 | 795萬3154臺 |
PS3 | 99萬9903臺 | 300萬9395臺 |
Xbox 360 | 39萬8633臺 | 100萬1191臺 |
| ※包露NDS、NDS Lite與NDSi | ||
2008年度日本最脫銷的游戲為NDS《奇同寶貝bai ?金版》的237萬2336套,次之為Wii《瑪俐歐賽車Wii》的220萬3430套與NDS《節(jié)拍天國黃金版》的165萬1424套。前5名中任天國包辦4席,剩下1席為CAPCOM的PSP《魔物獵人照瞅版2nd G》。
2008年度游戲收賣套數(shù)前5名(enterbrain查詢拜訪數(shù)據(jù)) | |||||
名次 | 仄臺 | 游戲稱吸 | 收止商 | 出售日 | 2008年度估計收賣套數(shù) |
1 | NDS | 奇同寶貝bai ?金版 | POKEMON | 2008年9月13日 | 237萬2336套 |
2 | Wii | 瑪俐歐賽車Wii | 任天國 | 2008年4月10日 | 220萬3430套 |
3 | NDS | 節(jié)拍天國黃金版 | 任天國 | 2008年7月31日 | 165萬1424套 |
4 | PSP | 魔物獵人照瞅版2nd G | CAPCOM | 2008年3月27日 | 162萬9867套 (累計245萬3132套) |
5 | Wii | Wii塑身 | 任天國 | 2007年12月1日 | 150萬6713套 (累計326萬8906套) |
日本電玩通網(wǎng)站(FAMITSU.com)相干報導(dǎo)
{ pe.begin.pagination}武漢包夜空姐預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求
昆明外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達
隨機閱讀
熱門排行
友情鏈接