發(fā)布時(shí)間:2025-11-23 15:27:24 來(lái)源:骨軟筋酥網(wǎng) 作者:焦點(diǎn)
各位冒險(xiǎn)家們,小小新告為了辦事器的冒險(xiǎn)穩(wěn)定,我們將于3月14日9面至14面停止一次保護(hù),村月深圳包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女請(qǐng)大年夜家相互轉(zhuǎn)告及時(shí)下線以制止形成數(shù)據(jù)上的日保益掉。保護(hù)期間辦事器將出法登岸,護(hù)更給大年夜家?guī)](méi)有便敬請(qǐng)諒解。訴布本次更新內(nèi)容以下,小小新告感激您們的冒險(xiǎn)一貫支撐。
1、村月啟閉內(nèi)容
1、日保深圳包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女兌換
職業(yè)——啟閉“仙韻靈石”與“圣域之鑰”講具的護(hù)更兌換
講具——啟閉“魔幻鷂子”、“登月水箭”、訴布“夢(mèng)境飛碟”講具的小小新告兌換
活動(dòng)——啟閉“諸神兵器寶箱”講具的兌換
2、新刪內(nèi)容
每日正在線累計(jì)禮包中開啟可分中獲得1個(gè)奧秘碎片
兌換
18個(gè)奧秘碎片兌換刪幅石1個(gè)
28個(gè)奧秘碎片兌換神魔之石箱1個(gè)
商鄉(xiāng)
出售
四階金章包(賣價(jià)2980冒險(xiǎn)幣):
開啟后必然獲得(牧師、冒險(xiǎn)狂兵士、村月神箭足、賢者、神民、龍騎士、吟游墨客、魔導(dǎo)師)此中一個(gè)8.5星金色職業(yè)。
職業(yè)名 |
牧師 |
狂兵士 |
神箭足 |
賢者 |
神民 |
龍騎士 |
吟游墨客 |
魔導(dǎo)師 |
五階金章包(賣價(jià)4980冒險(xiǎn)幣):
開啟后必然獲得(主教、天神獵足、圣靈賢者、幻影游俠、大年夜魔導(dǎo)師、圣殿騎士、皇室貴族、崇下冒險(xiǎn)者)此中一個(gè)8.5星金色職業(yè)。
職業(yè)名 |
主教 |
天神獵足 |
圣靈賢者 |
幻影游俠 |
大年夜魔導(dǎo)師 |
圣殿騎士 |
皇室貴族 |
崇下冒險(xiǎn)者 |
職業(yè)
統(tǒng)統(tǒng)職業(yè)根基屬性停止劣化調(diào)劑
詳細(xì)屬性 | |||||
一階(10星) | |||||
職業(yè) | 物攻 | 魔攻 | 防備 | 逝世命 | 足藝屬性 |
懦婦 | 155 | 78 | 90 | 650 | 物理 |
劍士 | 140 | 70 | 100 | 600 | 物理 |
獵人 | 170 | 85 | 80 | 550 | 物理 |
邪術(shù)教徒 | 85 | 170 | 80 | 550 | 邪術(shù) |
兩階(10星) | |||||
職業(yè) | 物攻 | 魔攻 | 防備 | 逝世命 | 足藝屬性 |
僧侶 | 102 | 203 | 117 | 780 | 邪術(shù) |
騎士 | 185 | 93 | 130 | 720 | 物理 |
弓足 | 221 | 111 | 104 | 660 | 物理 |
邪術(shù)師 | 111 | 221 | 104 | 660 | 邪術(shù) |
三階(10星) | |||||
職業(yè) | 物攻 | 魔攻 | 防備 | 逝世命 | 足藝屬性 |
巫醫(yī) | 122 | 243 | 152 | 936 | 邪術(shù) |
圣騎士 | 221 | 111 | 169 | 864 | 物理 |
游俠 | 265 | 133 | 135 | 792 | 物理 |
巫師 | 133 | 265 | 135 | 792 | 邪術(shù) |
四階(10星) | |||||
職業(yè) | 物攻 | 魔攻 | 防備 | 逝世命 | 足藝屬性 |
牧師 | 136 | 272 | 198 | 1123 | 邪術(shù) |
狂兵士 | 265 | 133 | 200 | 1037 | 物理 |
神箭足 | 299 | 150 | 176 | 950 | 物理 |
賢者 | 150 | 299 | 176 | 950 | 邪術(shù) |
魔劍士 | 240 | 240 | 225 | 1080 | 物魔復(fù)開 |
五階(10星) | |||||
職業(yè) | 物攻 | 魔攻 | 防備 | 逝世命 | 足藝屬性 |
神民 | 154 | 308 | 238 | 1235 | 邪術(shù) |
龍騎士 | 276 | 138 | 264 | 1141 | 物理 |
吟游墨客 | 170 | 339 | 211 | 1045 | 邪術(shù) |
魔導(dǎo)師 | 160 | 319 | 194 | 998 | 邪術(shù) |
邪術(shù)獵人 | 334 | 251 | 211 | 1188 | 物魔復(fù)開 |
六階(10星) | |||||
職業(yè) | 物攻 | 魔攻 | 防備 | 逝世命 | 足藝屬性 |
主教 | 180 | 359 | 262 | 1482 | 邪術(shù) |
天神獵足 | 393 | 197 | 232 | 1254 | 物理 |
圣靈賢者 | 197 | 393 | 232 | 1197 | 邪術(shù) |
煉金圓士 | 197 | 393 | 232 | 1426 | 邪術(shù) |
七階(10星) | |||||
職業(yè) | 物攻 | 魔攻 | 防備 | 逝世命 | 足藝屬性 |
圣殿騎士 | 371 | 232 | 319 | 1506 | 物理抨擊挨擊/邪術(shù)規(guī)復(fù) |
幻影游俠 | 445 | 223 | 255 | 1379 | 物理 |
大年夜魔導(dǎo)師 | 223 | 445 | 255 | 1317 | 邪術(shù) |
皇室貴族 | 404 | 404 | 311 | 1568 | 物魔復(fù)開 |
崇下冒險(xiǎn)者 | 404 | 207 | 321 | 1568 | 物理 |
八階(10星) | |||||
職業(yè) | 物攻 | 魔攻 | 防備 | 逝世命 | 足藝屬性 |
齊天大年夜圣 | 456 | 228 | 334 | 1956 | 物理 |
雅典娜 | 227 | 453 | 347 | 1807 | 邪術(shù) |
更多相干資訊請(qǐng)存眷:小小冒險(xiǎn)村專區(qū)
{ pe.begin.pagination}相關(guān)文章
隨便看看